<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Акции Amazon резко пошли вверх</title>
	<atom:link href="http://felixm.bloghost.ru/2007/04/26/aktsii-amazon-rezko-poshli-vverh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/04/26/aktsii-amazon-rezko-poshli-vverh/</link>
	<description>Заметки на полях Интернета</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 03:34:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Феликс Мучник</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/04/26/aktsii-amazon-rezko-poshli-vverh/comment-page-1/#comment-35012</link>
		<dc:creator>Феликс Мучник</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 17:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/04/26/aktsii-amazon-rezko-poshli-vverh/#comment-35012</guid>
		<description>а это так, за компанию :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а это так, за компанию <img src='http://felixm.bloghost.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: алексей беляев</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/04/26/aktsii-amazon-rezko-poshli-vverh/comment-page-1/#comment-34988</link>
		<dc:creator>алексей беляев</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 16:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/04/26/aktsii-amazon-rezko-poshli-vverh/#comment-34988</guid>
		<description>Но сосем уж не за что, не про что  "пострадал" Ebay - его сбрасывали вместе с YHOO а на следующий, что ли, день он показал неплохой отчет....

Тут (http://tinyurl.com/yrnocl) ebay зелененький - процентов пять туда-сюда.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Но сосем уж не за что, не про что  &#8220;пострадал&#8221; Ebay - его сбрасывали вместе с YHOO а на следующий, что ли, день он показал неплохой отчет&#8230;.</p>
<p>Тут (http://tinyurl.com/yrnocl) ebay зелененький - процентов пять туда-сюда.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Феликс Мучник</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/04/26/aktsii-amazon-rezko-poshli-vverh/comment-page-1/#comment-34932</link>
		<dc:creator>Феликс Мучник</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 13:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/04/26/aktsii-amazon-rezko-poshli-vverh/#comment-34932</guid>
		<description>Ну да, там был тоже процентов 10, потом все замерли в ожидании.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну да, там был тоже процентов 10, потом все замерли в ожидании.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей беляев</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/04/26/aktsii-amazon-rezko-poshli-vverh/comment-page-1/#comment-34926</link>
		<dc:creator>Алексей беляев</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 13:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/04/26/aktsii-amazon-rezko-poshli-vverh/#comment-34926</guid>
		<description>Виноват, HTML не вставился - 

http://tinyurl.com/yufwo6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Виноват, HTML не вставился - </p>
<p><a href="http://tinyurl.com/yufwo6" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yufwo6</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей беляев</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/04/26/aktsii-amazon-rezko-poshli-vverh/comment-page-1/#comment-34925</link>
		<dc:creator>Алексей беляев</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 13:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/04/26/aktsii-amazon-rezko-poshli-vverh/#comment-34925</guid>
		<description>

График о пользе хороших показателей в отчетах (Черный AMZN, синий - YHOO). 

Отмечу, что некоторый рост AMZN был еще 16го, когда появились первые прогнозы по кварталу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>График о пользе хороших показателей в отчетах (Черный AMZN, синий - YHOO). </p>
<p>Отмечу, что некоторый рост AMZN был еще 16го, когда появились первые прогнозы по кварталу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

