<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Бизнес-итоги Лаборатории Касперского за первое полугодие 2007 года (Росссия и СНГ)</title>
	<atom:link href="http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/</link>
	<description>Заметки на полях Интернета</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:02:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Anton</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/comment-page-1/#comment-67957</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 07:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/#comment-67957</guid>
		<description>Интересно касперыч на нашем рынке теперь будет всегда</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно касперыч на нашем рынке теперь будет всегда</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Второй Московский Бомж</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/comment-page-1/#comment-65705</link>
		<dc:creator>Второй Московский Бомж</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 19:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/#comment-65705</guid>
		<description>Рынок растет, по сути ничего ему не грозит. Правда (мое имхо) у Касперского продукты не супер по одной только причине - требовательность к ресурсам. Гораздо лучше в этом отношении DrWeb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Рынок растет, по сути ничего ему не грозит. Правда (мое имхо) у Касперского продукты не супер по одной только причине - требовательность к ресурсам. Гораздо лучше в этом отношении DrWeb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сергей Салакин</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/comment-page-1/#comment-64818</link>
		<dc:creator>Сергей Салакин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 07:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/#comment-64818</guid>
		<description>Феликс, привет! Интересные цифры. Жаль, что не говорили о месте    и динамике Касперского в мире. Хотя и понятно, что это отчет Гарри, а не Жени.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Феликс, привет! Интересные цифры. Жаль, что не говорили о месте    и динамике Касперского в мире. Хотя и понятно, что это отчет Гарри, а не Жени.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dima</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/comment-page-1/#comment-62730</link>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 01:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/#comment-62730</guid>
		<description>касперским не пользовался и не собираюсь..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>касперским не пользовался и не собираюсь..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Akel</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/comment-page-1/#comment-62430</link>
		<dc:creator>Akel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 05:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/#comment-62430</guid>
		<description>&gt;&gt; Доля России и СНГ в общих продажах по миру - примерно 20%.
Ого, радуют такие совсем не маленькие цифры :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt; Доля России и СНГ в общих продажах по миру - примерно 20%.<br />
Ого, радуют такие совсем не маленькие цифры <img src='http://felixm.bloghost.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miranda</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/comment-page-1/#comment-60852</link>
		<dc:creator>miranda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 15:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/#comment-60852</guid>
		<description>то что страсти накаляются - это гуд
выше конкуренция =&gt; выше качество &amp; ниже цена</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>то что страсти накаляются - это гуд<br />
выше конкуренция =&gt; выше качество &amp; ниже цена</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergey Moskalev</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/comment-page-1/#comment-60681</link>
		<dc:creator>Sergey Moskalev</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 08:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/#comment-60681</guid>
		<description>Продукт отличный стали делать, а что касается самого Касперского, то наверное таким и должен быть человек постоянно общающийся с вирусами :) Вирусы наглые и упорные.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Продукт отличный стали делать, а что касается самого Касперского, то наверное таким и должен быть человек постоянно общающийся с вирусами <img src='http://felixm.bloghost.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Вирусы наглые и упорные.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Никитосик</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/comment-page-1/#comment-60582</link>
		<dc:creator>Никитосик</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 20:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/#comment-60582</guid>
		<description>Мне не подуше както касперский..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне не подуше както касперский..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Анатолий Степаненко</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/comment-page-1/#comment-60518</link>
		<dc:creator>Анатолий Степаненко</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 11:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/#comment-60518</guid>
		<description>Добрый день, Сергей!
Приношу извинения от имени компании за такую задержку. Была веская причина. Дело в том, что с 31.08 по 03.09 к нам не поступала информация от Яндекса о платежах в наш магазин. 04.09 мы получили эти данные, поэтому когда Вы позвонили Ваш платеж был сразу же найден и введен в систему, и Вы получили ключ через 2 минуты.
Еще раз приносим извинения, что оператор не объяснил Вам ситуацию во время вашего звонка.

Анатолий Степаненко 
руководитель отдела продаж</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, Сергей!<br />
Приношу извинения от имени компании за такую задержку. Была веская причина. Дело в том, что с 31.08 по 03.09 к нам не поступала информация от Яндекса о платежах в наш магазин. 04.09 мы получили эти данные, поэтому когда Вы позвонили Ваш платеж был сразу же найден и введен в систему, и Вы получили ключ через 2 минуты.<br />
Еще раз приносим извинения, что оператор не объяснил Вам ситуацию во время вашего звонка.</p>
<p>Анатолий Степаненко<br />
руководитель отдела продаж</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Феликс Мучник</title>
		<link>http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/comment-page-1/#comment-60435</link>
		<dc:creator>Феликс Мучник</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 20:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felixm.bloghost.ru/2007/08/28/biznes-itogi-laboratorii-kasperskogo-za-pervoe-polugodie-2007-goda-rosssiya-i-sng/#comment-60435</guid>
		<description>Спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
